Портал TatCenter.ru составил «ипотечный» рейтинг республиканских банков. Обзор охватывает банки, представленные в Татарстане головными офисами или дополнительными подразделениями (филиалами). Рейтинг для ВТБ составлен по результатам деятельности банка ВТБ24 — розничного подразделения группы. Филиалы оценивались на основании действующих в республике условий.
Лидером исследования по размеру ипотечных ставок на вторичном рынке стал «Связь-банк» (нулевой минимальный первоначальный взнос). Компанию лидеру на импровизированном «пьедестале почёта» составили банки «ВТБ24» и «Аверс» с 10%-ым минимальным взносом.
В аналогичном рейтинге (по размеру ипотечных ставок) на первичном рынке первенствовали соответственно «Аверс», «Связь-банк» и «ВТБ24».
В рэнкингах банки расставлены по размеру ставок (после оформления права собственности — для ипотеки на первичном рынке).
В обзоре не учтены ипотечные программы, представленные на оф. сайтах банков без указания конкретных условий кредитования, а также программы, выдачи по которым приостановлены. Кроме того, в исследование не были включены ипотечные программы, ставки по которым зависят от субъективных составляющих; программы для специальных категорий клиентов; льготные программы, реализующиеся рамках строительных проектов кредитных учреждений.
Рейтинг банков в РТ по ставкам ипотеки на вторичном рынке | |||||
Место | Банк | Ставка min, % (на декабрь 2012) | Ставка min, % (на февраль 2012) | Срок, лет | Минимальный первоначальный взнос, % от стоимости |
1 | СВЯЗЬ-БАНК | 10,50 | 10,50 | от 3 до 30 | 0 |
2 | АВЕРС | 10,60 | нет | от 3 до 30 | 10 |
3 | ВТБ24 | 10,90 | 9,90 | от 7 до 50 | 10 |
4 | ВНЕШПРОМБАНК | 11,00 | 11,00 | от 5 до 25 | 10 |
5 | АБСОЛЮТ-БАНК | 11,49 | 11,99 | от 5 до 25 | 15 |
6 | АКИБАНК | 11,75 | 11,75 | от 5 до 25 | 15 |
6 | РОСБАНК | 11,75 | 11,25 | от 7 до 25 | 15 |
7 | СБЕРБАНК | 12,00 | 11,25 | до 30 | 15 |
8 | ТАТСОЦБАНК | 12,25 | 11,75 | от 5 до 25 | 5 |
8 | ТАТФОНДБАНК | 12,25 | 8,90 | от 5 до 25 | 10 |
9 | ГАЗПРОМБАНК | 12,45 | 12,00 | до 30 | 15 |
9 | СПУРТ | 12,45 | 8,90 | от 3 до 27 | 10 |
10 | БУЛГАР БАНК | 12,50 | 8,90 | от 7 до 25 | 10 |
10 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 12,50 | 12,50 | до 25 | 15 |
11 | ЗЕНИТ | 12,60 | 11,60 | от 1 до 30 | 15 |
12 | БТА-КАЗАНЬ | 12,75 | 11,25 | от 7 до 25 | 15 |
12 | БАНК МОСКВЫ | 12,75 | 12,75 | от 3 до 30 | 20 |
13 | АК БАРС БАНК | 12,90 | 11,50 | от 1 до 20 | 10 |
14 | ИНТЕХБАНК | 13,00 | 11,50 | от 3 до 25 | 30 |
14 | КАМКОМБАНК | 13,00 | 12,50 | от 10 до 15 | 30 |
14 | УРАЛСИБ | 13,00 | 12,00 | от 3 до 30 | 10 |
14 | ЭНЕРГОБАНК | 13,00 | 13,00 | от 1 до 10 | 20 |
15 | АВТОГРАДБАНК | 13,10 | 8,90 | до 30 | н.д. |
15 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 13,10 | 11,90 | от 3 до 30 | 20 |
16 | МДМ БАНК | 13,25 | 12,00 | от 3 до 20 | 10 |
АНКОРБАНК | нет | 8,90 | |||
РАДИОТЕХБАНК | нет | 11,50 |
Рейтинг банков в РТ по ставкам ипотеки на первичном рынке | |||||
Место | Банк | Cтавка min, % (на декабрь 2012) | Ставка min, % (на февраль 2012) | Срок, лет | Минимальный первоначальный взнос, % от стоимости |
1 | АВЕРС | 7,90 | нет | от 3 до 30 | 20 |
2 | СВЯЗЬ-БАНК | 10,50 | 12,00 | от 3 до 30 | 20 |
3 | ВТБ24 | 10,90 | 9,90 | от 7 до 50 | 10 |
4 | АБСОЛЮТ-БАНК | 11,00 | 11,99 | от 5 до 25 | 15 |
4 | ГАЗПРОМБАНК | 11,00 | 12,00 | до 30 | 15 |
4 | ЗЕНИТ | 11,00 | 11,00 | от 1 до 30 | 20 |
4 | СБЕРБАНК | 11,00 | 11,25 | до 30 | 15 |
4 | УРАЛСИБ | 11,00 | 10,00 | от 3 до 30 | 20 |
5 | АКИБАНК | 11,75 | 11,75 | от 5 до 25 | 15 |
6 | БУЛГАР БАНК | 12,25 | 12,25 | от 7 до 25 | 10 |
6 | ТАТСОЦБАНК | 12,25 | 12,25 | от 5 до 25 | 15 |
7 | СПУРТ | 12,45 | 7,90 | от 3 до 27 | 20 |
8 | ИНТЕХБАНК | 12,50 | 13,50 | от 3 до 20 | 20 |
8 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 12,50 | 12,50 | до 25 | 15 |
9 | БАНК МОСКВЫ | 12,75 | 12,75 | от 3 до 30 | 20 |
9 | РОСБАНК | 12,75 | 12,75 | от 7 до 25 | 20 |
10 | АК БАРС БАНК | 12,90 | 11,50 | от 1 до 20 | 10 |
11 | ТАТФОНДБАНК | 13,00 | 7,90 | от 3 до 15 | 10 |
12 | КАМКОМБАНК | 14,50 | 12,50 | от 3 до 15 | 30 |
13 | БТА-КАЗАНЬ | 15,75 | 10,50 | от 3 до 25 | 10 |
АВТОГРАДБАНК | нет | 7,90 | |||
АНКОРБАНК | нет | 7,90 | |||
ИНВЕСТТОРГБАНК | нет | 11,00 | |||
МДМ БАНК | нет | 7,90 | |||
РАДИОТЕХБАНК | нет | 11,50 |
Комментариев пока нет, будьте первым! Нам важно Ваше мнение
Отправляя сообщение Вы подтверждаете, что оно соответствует Правилам комментирования